340;401;410;500;570;590;660	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１あり	535	2.30	2.04	0.00%	62.46						
340;401;410;500;570;590;660	内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	187	5.90	2.67	0.00%	66.50						
340;401;410;500;570;590;660	内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　　手術処置等２なし	139	24.99	19.06	9.35%	67.29						
340;401;410;500;570;590;660	内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	133	17.94	15.58	3.76%	54.24						
340;401;410;500;570;590;660	内科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	106	14.25	12.05	4.72%	71.06						
280	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　処置２あり　定義副傷病なし	131	17.22	19.73	0.76%	65.20						
280	神経内科	2	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	86	14.70	13.69	3.49%	39.74						
280	神経内科	3	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　処置２あり　定義副傷病なし	45	18.31	16.98	4.44%	62.22						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	36	11.17	7.28	2.78%	39.22						
280	神経内科	5	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　処置２なし　定義副傷病なし	33	10.64	13.66	3.03%	60.03						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２なし	521	7.45	5.15	0.19%	67.67						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし　定義副傷病なし	198	6.08	4.47	0.51%	71.39						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	99	16.18	17.66	7.07%	77.72						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	85	3.36	3.01	0.00%	70.46						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１，３あり　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	75	11.76	11.01	1.33%	73.73						
100;620;621	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	38	9.47	6.17	5.26%	0.00						
100;620;621	小児科	2	130010xx99x0xx	急性白血病　手術なし　処置２なし	37	1.95	8.20	0.00%	12.59						
100;620;621	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	36	6.81	7.28	0.00%	6.00						
100;620;621	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２なし	33	16.55	11.32	12.12%	0.00						
100;620;621	小児科	5	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症，心房中隔欠損症を除く）（１歳以上）　手術なし　処置１あり　処置２なし	30	3.07	4.24	0.00%	6.40						
520;180;510;610	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））等　処置２なし	106	9.78	10.59	0.00%	61.34						
520;180;510;610	外科	2	140460xx99x0xx	胆道の先天異常（閉鎖症）　手術なし　手術・処置等２　なし	90	4.12	4.92	0.00%	12.10						
520;180;510;610	外科	3	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	77	3.84	7.44	0.00%	36.90						
520;180;510;610	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	65	18.88	15.30	3.08%	71.74						
520;180;510;610	外科	5	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　処置２なし	60	7.27	6.23	0.00%	59.62						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	110	26.92	22.27	0.91%	64.85						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	82	24.72	24.26	2.44%	73.59						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置２なし	36	21.61	21.39	0.00%	68.47						
120	整形外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　処置１なし　定義副傷病なし	32	6.28	5.59	0.00%	38.34						
120	整形外科	5	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く）　手術なし　処置２＿３あり	29	7.14	10.53	0.00%	45.55						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	111	12.96	9.46	0.00%	6.32						
130	形成外科	2	140490xx971xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１　あり	22	6.18	9.39	0.00%	1.73						
130	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	16	12.63	8.23	0.00%	49.00						
130	形成外科	4	140190xx97xxxx	小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖　手術あり	16	14.69	12.49	0.00%	13.19						
130	形成外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））等　処置２なし	15	15.87	10.59	0.00%	48.00						
150	脳神経外科	1	010010xx9909xx	脳腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿９あり　	90	9.61	18.57	10.00%	54.06						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　処置１あり　処置２なし	83	3.73	3.02	0.00%	61.16						
150	脳神経外科	3	010070xx99020x	脳血管障害　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	79	5.16	5.73	1.27%	28.49						
150	脳神経外科	4	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　処置１あり　処置２＿２あり	66	6.61	5.32	0.00%	26.53						
150	脳神経外科	5	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　処置２なし　定義副傷病なし	53	18.66	21.16	0.00%	30.42						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	288	12.69	11.87	0.00%	67.00						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　処置２なし	87	3.92	3.43	0.00%	69.63						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	34	9.15	10.00	0.00%	69.18						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし	29	5.17	14.58	3.45%	67.86						
160	呼吸器外科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置２なし	26	12.88	19.06	3.85%	57.65						
170	心臓血管外科	1	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	36	8.50	4.52	0.00%	73.03						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　処置１なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし	35	23.20	24.00	8.57%	63.46						
170	心臓血管外科	3	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　処置２＿１あり　定義副傷病なし	25	52.96	28.31	12.00%	72.60						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　処置２＿１あり　定義副傷病なし	16	22.81	20.61	6.25%	67.69						
170	心臓血管外科	5	050080xx97010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）　その他の手術あり　処置等１＿なし，１あり　処置２＿１あり　定義副傷病なし	12	19.17	20.53	16.67%	83.67						
300	皮膚科	1	080005xx99x4xx	黒色腫　手術なし　処置２＿４あり	144	3.26	5.22	0.00%	63.02						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２なし	48	8.27	8.16	0.00%	74.50						
300	皮膚科	3	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　処置２＿４あり	35	4.43	12.9	0.00%	74.80						
300	皮膚科	4	110100xx99x10x	精巣腫瘍　手術なし　処置２あり　定義副傷病なし	25	3.00	11.74	0.00%	76.60						
300	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	24	12.08	12.51	0.00%	66.21						
310	泌尿器科	1	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿３あり	154	5.49	14.55	0.00%	70.68						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置１なし　処置２なし	105	6.18	7.20	0.00%	75.29						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	54	10.87	10.97	0.00%	66.04						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　処置２なし	44	12.91	11.50	0.00%	61.39						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	39	16.36	12.63	0.00%	68.41						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	281	4.35	4.85	0.00%	52.98						
220	産婦人科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	184	6.73	6.17	0.00%	0.00						
220	産婦人科	3	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし	123	3.50	9.01	0.00%	51.33						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿５あり　定義副傷病なし	96	3.79	4.61	0.00%	62.03						
220	産婦人科	5	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	91	1.78	5.75	0.00%	36.15						
230	眼科	1	020200xx99x2xx	黄斑，後極変性　手術なし　処置２＿２あり	552	2.99	2.47	0.00%	77.88						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	199	5.47	2.84	0.00%	70.33						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	196	7.26	5.39	0.00%	74.50						
230	眼科	4	020350xx99x1xx	脈絡膜の疾患　手術なし　処置２あり	185	2.99	2.62	0.00%	71.68						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	178	11.18	8.00	0.00%	67.83						
240	耳鼻いんこう科	1	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	84	17.93	13.57	1.19%	66.52						
240	耳鼻いんこう科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　処置１なし	70	11.10	8.68	0.00%	54.41						
240	耳鼻いんこう科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	54	8.87	8.29	0.00%	49.56						
240	耳鼻いんこう科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	36	8.50	7.37	0.00%	59.58						
240	耳鼻いんこう科	5	03001xxx99x6xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２＿６あり	29	10.24	15.35	0.00%	60.86						
270	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿２あり	55	5.02	6.51	0.00%	61.78						
270	放射線科	2	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿５あり	31	5.03	8.78	0.00%	60.06						
270	放射線科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む）　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	25	8.52	9.58	0.00%	65.84						
270	放射線科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり	22	10.09	23.14	0.00%	76.50						
270	放射線科	5	06007xxx9903xx	膵臓，脾臓の腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿３あり	22	23.64	29.87	0.00%	69.59						
600	救急科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	46	3.85	5.10	0.00%	70.02						
600	救急科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病なし	44	1.25	2.78	0.00%	23.41						
600	救急科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	35	9.94	12.58	25.71%	81.31						
600	救急科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　処置２なし	29	3.66	5.42	0.00%	44.48						
600	救急科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	27	4.70	7.35	14.81%	67.96						
